Königsauswertung 2017
Bürgerschützenkönig 2017
| lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
| 73 | Olaf | Wolff | 22 | 227,8 | 1 |
| 28 | Heike | Bade | 29 | 674,5 | 2 |
| 75 | Klaus | Stutzke | 28 | 511,8 | 3 |
| 58 | Brian-William | Telfer | 28 | 701,9 | 4 |
| 71 | Sigrid | Langer | 26 | 537,9 | 5 |
Jungschützenkönig 2017
| lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
| 7 | Jan-Ole | Mundt | 27 | 421,8 | 1 |
| 1 | Jonas | Beneke | 28 | 745,4 | 2 |
| 8 | Kami | Paetzel | 27 | 1499 | 3 |
| 2 | Clara | Cording | 21 | 800,4 | 4 |
| 16 | Marcel | Voß | 24 | 1121 | 5 |
Volkskönig 2017
Am Volkskönigsschießen nahmen 27 Hänigser Bürgerinnen und Bürger teil.
| Platz | Vorname | Name | Ring | Teiler |
| 1 | Lea | Grabe | 45 | 55,2 |
| 2 | Maria | Hohenstein | 47 | 76,1 |
| 3 | Rico | Gilke | 46 | 82,6 |
| 4 | Carola | Ebeling | 46 | 188,7 |
| 5 | Ute | Feldmann | 45 | 105,3 |
Majestätenschild 2017
| Platz | Name | Erg. | |
| 1 | Heike | Bade | 70,0 |
| 2 | Alena | Berkhahn | 293,1 |
| 3 | Kerstin | Meyer | 358,3 |
| 4 | Achim | Schacht | 416,2 |
| 5 | Peter | Kuczka | 466,8 |
Termine
Aktuelle Beiträge
Erster Wanderpokal in der Disziplin „Luftpistole“ ab 2025 beim BSV Hänigsen
12. April 2026
Jahreshauptversammlung 2019
12. April 2026
Schießausflug nach Scheunen
12. April 2026
Neubesetzungen im Vorstand bei der Jahreshauptversammlung
12. April 2026
Unterstützung für unsere Kinder- und Jugendarbeit durch die Hannoversche Volksbank
12. April 2026