Königsauswertungen
Bürgerschützenkönig 2014
lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
93 | Beisert | Hans-Heinrich | 30 | 390,8 | 1 |
103 | Dehning | Heinrich | 14 | 528,7 | 2 |
74 | Bade | Uwe | 30 | 580,1 | 3 |
38 | Stadtländer | Uwe | 13 | 532,4 | 4 |
22 | Kuczka | Peter | 27 | 595,8 | 5 |
85 | Dehning | Christoph | 19 | 608,5 | 6 |
59 | Hecht | Gerhard | 27 | 1057 | 7 |
28 | Meyer | Hartmut | 24 | 610,3 | 8 |
98 | Beneke | Alfred | 27 | 1109 | 9 |
33 | Beisert | Marc | 25 | 657,2 | 10 |
Volkskönig 2014
Am Volkskönigsschießen nahmen 29 Hänigser Bürgerinnen und Bürger teil.
Platz | Vorname | Name | Ring | Teiler |
1 | Cindy | Klüppel | 48 | 81,7 |
2 | Christa | Schmidt | 45 | 68,5 |
3 | Lisa | Nelson | 47 | 129,4 |
4 | Adelgund | Wiele | 37 | 73,1 |
5 | Maira | Paetzel | 47 | 175,1 |
6 | Angelika | Berger | 43 | 86,1 |
7 | Michaela | Sacher | 47 | 179,4 |
8 | Anne | Vogt | 45 | 95,0 |
9 | Kathi | Schmidt | 45 | 263,8 |
10 | Ruth | Andresen | 40 | 122,4 |
Den Ortsratspokal, der mit 0 Teilern angesetzt ist, gewinnt mit 16 Teilern Kerstin Meyer.
Den mit 1748 Teilern angesetzten Brunnenpokal gewinnt mit 1750 Teilern Gerhard Hecht.
Majestätenschild 2014
Platz | Name | Erg. | |
1 | Kerstin | Meyer | 363,9 |
2 | Achim | Schacht | 493,2 |
3 | Uwe | Bade | 498,7 |
4 | Carsten | Mundt | 515,2 |
5 | Alena | Schacht | 527,4 |
6 | Marina | Hoppe | 554,8 |
7 | Falk | Schacht | 739,1 |
8 | Gerald | Dachwitz | 744,1 |
9 | Alfred | Unnasch | 765,8 |
10 | Dieter | Hartjen | 775,3 |